| Montant de la facture avant les frais de dossier | Ancienne règle pour les frais de dossier | Nouvelle règle | Montant total de la facture selon la nouvelle règle |
| 30€ | 20€ | 5€ (plancher) | 35€ (et non 50€) |
| 180€ | 20€ | 18€ (10%) | 198€ (et non 200€) |
| 320€ | 20€ | 32€ (10%) | 352€ (et non 342€) |
| 750€ | 20€ | 50€ (plafond) | 800€ (et non 770€) |
| Nom de la banque | Société générale, agence Paris-Flandre |
|---|---|
| Adresse |
86, avenue de Flandre 75019 Paris France |
| Identification internationale | |
| IBAN | FR76 30003 03070 00050524271 40 |
| BIC-ADRESSE SWIFT | SOGEFRPP |
vidéos en ligne
liste de diffusion
facebook